SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Лондон

Страна:

Англия

Тоттенхэм

Tottenham Hotspur

Тренер:

Тим Шервуд

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Кенни Макэвой 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милош Велькович 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Эзекиэл Фрайерс 15 928 2 0 0 0 1 0 0
Шакил Култест 1 13 0 0 0 0 0 0 0
Томас Кэрролл 2 110 0 0 0 0 1 0 0
Джошуа Онома 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Льюис Холтби 21 967 8 0 3 0 5 2 0
10 Эммануэль Адебайор 22 1887 4 0 13 0 18 1 0
14 Райан Фредерикс 1 45 0 0 0 0 1 0 0
15 Этьен Капу 18 1197 5 0 1 0 1 2 0
16 Кайл Нотон 29 2265 0 0 0 0 1 5 0
18 Джермейн Дефо 21 1097 0 0 8 1 8 3 0
19 Мусса Дембеле 40 2774 0 0 2 0 0 0 0
2 Кайл Уокер 33 2915 0 0 1 0 5 1 0
20 Майкл Доусон 38 3131 0 0 0 0 0 0 0
21 Насер Шадли 33 1759 0 0 3 0 7 0 0
22 Гильфи Сигурдссон 31 1756 0 0 6 0 10 1 0
22 Джонатан Обика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Кристиан Эриксен 31 2198 0 0 8 0 18 3 0
24 Брэд Фридель 8 750 0 0 0 0 0 0 0
25 Уго Льорис 41 3600 0 0 0 0 0 0 0
30 Сандро Раньери 20 1169 7 0 1 0 1 7 0
31 Эндрос Таунсенд 32 1778 0 0 2 0 5 2 0
33 Эрик Ламела 16 868 4 0 1 0 4 1 0
37 Дэнни Роуз 25 2099 4 0 2 0 5 5 1
37 Харри Кейн 15 594 2 0 4 0 5 0 0
42 Набиль Бенталеб 17 1191 1 0 0 0 1 2 0
5 Юнес Кабуль 17 1381 2 0 1 0 2 1 1
5 Ян Вертонген 31 2660 0 0 1 0 1 2 0
6 Влад Кирикеш 22 1855 2 0 1 0 1 2 0
7 Аарон Леннон 30 2312 0 0 1 0 4 1 0
8 Паулиньо 33 2620 0 0 7 0 9 3 0
9 Роберто Сольдадо 33 2298 0 0 11 5 16 1 0
Итого 677 48220 41 0 77 6 130 45 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки