Транмер
Город:
Англия
Страна:
Англия

Транмер
Tranmere Rovers
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулаи Белл-Бэгги | 15 | 539 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Акпо Соджи | 10 | 381 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Адам Дагдэйл | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Андрей Джонс | 2 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Джеймс Роу | 22 | 1021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Джеймс Уоллес | 18 | 1340 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Джейсон Кумас | 33 | 2268 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Джейсон Муни | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джейк Кэссиди | 19 | 1621 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Джим Макналти | 14 | 1214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Джо Томпсон | 7 | 464 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Джон Отсемобор | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дэнни Холмс | 33 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Жан-Луи Акпа-Акпро | 29 | 1954 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Иан Гудисон | 18 | 1308 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Ивен Хорвуд | 21 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Лиэм Райделг | 37 | 3124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Макс Пауэр | 35 | 2750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мэттью Кеннеди | 8 | 671 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Коул Стоктон | 25 | 700 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Крис Аткинсон | 27 | 2360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Джуниор Браун | 8 | 576 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Оуэйн Уильямс | 48 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Райан Лоу | 48 | 4171 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Стивен Дженнингс | 24 | 2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Стивен Фостер | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Энди Робинсон | 20 | 974 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| Том Хейтли | 10 | 735 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эш Тэйлор | 45 | 4009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Райан Эдвардс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Гболи Арийиби | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 593 | 44151 | 59 | 0 | 51 | 5 | 26 | 43 | 4 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки