SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Барселона

Страна:

Испания

Сант-Андреу

Unió Esportiva Sant Andreu

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Альберто Карроса 22 1469 7 0 1 0 1 3 0
Андер Витория 32 2003 0 0 5 0 5 2 0
Адриан Моуриньо 30 2382 0 0 2 0 2 10 0
Борис Гаррос 3 71 0 0 0 0 0 0 0
Жосу Родригес 20 1022 10 0 0 0 0 3 0
Ибон Гутьеррес 34 2930 0 0 1 0 1 0 0
Иван Гусман 22 1145 14 0 2 0 2 3 0
Карлос Альбарран 11 672 4 0 0 0 0 4 1
Ким Араужо 33 2199 0 0 3 0 3 2 0
Дидак Наварро 15 1192 1 0 0 0 0 3 0
Микель Аспаррен 24 1749 3 0 0 0 0 7 1
Мело Кортес 26 2015 0 0 1 0 1 8 1
Рубен Канелада 32 2880 0 0 2 0 2 4 0
Франсис Руис 26 1784 3 0 8 0 8 5 0
Хави Хименес Сантафе 22 1316 15 0 2 0 2 1 1
Тон Альковер 29 1816 0 0 0 0 0 7 0
Хосе Мигель Моралес 33 2970 0 0 0 0 0 1 0
Эрик Алькарас 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Шапи Арнау 29 2544 0 0 0 0 0 11 0
Итого 444 32249 57 0 27 0 27 74 4

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки