SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Будапешт

Страна:

Венгрия

Ференцварош

Ferencvárosi Torna Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Аким Адамс 6 540 0 0 0 0 0 4 0
Акош Бужаки 4 190 1 0 0 0 0 0 0
Андрей Ионеску 4 130 1 0 0 0 0 0 0
Арсенио Валпорт 10 361 2 0 1 0 1 1 0
Габор Дьембер 22 1857 0 0 3 0 3 2 0
Давид Матеос 14 1260 0 0 2 2 2 3 0
Жерсон Феррейра 11 942 2 0 0 0 0 2 0
Жолт Лацко 2 139 2 0 0 0 0 0 0
Дьердь Йожи 15 1201 5 0 1 1 1 0 0
Леонардо Сантьяго 6 486 1 0 3 1 3 3 0
Марк Оттен 2 47 1 0 0 0 0 0 0
Матео Павлович 4 360 0 0 0 0 0 0 1
Даниэль Боде 19 1636 1 0 9 0 9 4 0
Мухамед Бешич 18 1567 3 0 0 0 0 10 1
Юлиан Йеннер 20 1705 6 0 4 0 4 4 1
Филипп Бениг 17 1228 4 0 0 0 0 0 0
Итого 174 13649 29 0 23 4 23 33 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки