Пескара
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анте Вукушич | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андреа Бово | 9 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Андреа Росси | 29 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Аньелло Кутоло | 28 | 1160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Джаммарио Пишителла | 6 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мамаду Самасса | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирко Пильячелли | 5 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Джузеппе Маскара | 23 | 1393 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| Джузеппе Форнито | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Симоне Сальвиато | 11 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Томас Шведкаускас | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федерико Вивиани | 6 | 293 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Федерико Ди Франческо | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Раффаэле Скьяви | 25 | 2119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Эльвис Кабаши | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эмануэле Беларди | 21 | 1752 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хрвое Миличевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Антонио Бальцано | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Антонио Боккетти | 25 | 2033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Гастон Бругман | 35 | 3038 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Джузеппе Риццо | 22 | 1332 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Риккардо Маньеро | 34 | 2217 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Матти Лунд Нильсен | 14 | 1048 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Биркир Бьярнасон | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Урош Чосич | 14 | 886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Иван Пелиццоли | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Фердинандо Сфорцини | 17 | 827 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Марко Капуано | 19 | 1545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Лучано Дзаури | 26 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Антонино Рагуза | 36 | 3049 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Джанлука Капрари | 12 | 653 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Итого | 476 | 34723 | 46 | 0 | 39 | 3 | 36 | 49 | 5 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
