Фортуна Дюссельдорф
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аристид Бансе | 15 | 490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Генки Омае | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Геррит Вегкамп | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генрих Шмидтгаль | 11 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Кристиан Рамирес | 17 | 1349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Дустин Бомхойер | 13 | 1058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кристиан Вебер | 16 | 1161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Леван Кения | 12 | 629 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Михаэль Линдль | 13 | 1084 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Михаэль Рензинг | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самюэль Пьет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штефан Райзингер | 16 | 899 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Чарлисон Бенсхоп | 28 | 2214 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | |
Яннис Янниотас | 8 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Эрвин Хоффер | 22 | 1267 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
13 | Адам Бодзек | 23 | 1896 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
14 | Бруно Соарес | 18 | 1334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Иван Пауревич | 16 | 847 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Андреас Ламбертц | 22 | 1646 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | Тобиас Левелс | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | Мартин Латка | 17 | 1440 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
25 | Тугрул Эрат | 12 | 1008 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Леон Балогун | 12 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Фабиан Гифер | 30 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Матис Болли | 13 | 738 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Стелиос Малезас | 11 | 798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Оливер Финк | 27 | 2087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Итого | 411 | 29198 | 69 | 0 | 31 | 3 | 31 | 72 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки