Реал Сосьедад
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алаин Агиляр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александер Кальенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Диего Ифран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марко Сангальи | 3 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Льяссине Кадамуро | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Пабло Эрвиас | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хон Гастаньяга | 9 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Энрике Ройо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Клаудио Браво | 41 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хаби Прието | 43 | 2626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Карлос Вела | 49 | 3937 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эньяут Субикараи | 10 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Йон Ансотеги | 29 | 2240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Серхио Каналес | 15 | 830 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Давид Сурутуса | 36 | 2211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Чори Кастро | 33 | 1418 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Карлос Мартинес | 28 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Хосе Анхель | 29 | 2448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | Даниэль Эстрада | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хави Рос | 16 | 565 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Альберто де ла Белья | 23 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Эстебан Гранеро | 6 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Рубен Пардо | 41 | 2167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Микель Гонсалес | 31 | 2419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 31 | Хосеба Сальдуа | 17 | 1430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Горка Элустондо | 29 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Маркель Бергара | 37 | 3171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Иньиго Мартинес | 45 | 3886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Антуан Гризманн | 47 | 3510 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Харис Сеферович | 39 | 1709 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Иманол Агиррече | 37 | 2202 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 707 | 49600 | 24 | 0 | 71 | 0 | 27 | 37 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
