Ред Булл Зальцбург
Город:
Зальцбург
Страна:
Австрия

Ред Булл Зальцбург
FC Red Bull Salzburg
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георг Тайгль | 8 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йорди Рейна | 8 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Таксиархис Фунтас | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ховард Нильсен | 14 | 467 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Якоб Янчер | 4 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жодел Доссу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Садьо Мане | 45 | 3480 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Штефан Ильзанкер | 44 | 3587 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Валон Бериша | 41 | 2021 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Франц Шимер | 17 | 895 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 17 | Андреас Ульмер | 42 | 3636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Душан Швенто | 24 | 1203 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 22 | Штефан Хирлендер | 24 | 1200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| 23 | Роберт Жуль | 13 | 645 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 24 | Кристоф Ляйтгеб | 31 | 2202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 26 | Хонатан Сориано | 37 | 3129 | 0 | 0 | 44 | 5 | 20 | 0 | 0 | 
| 27 | Алан Дуглас Боржес | 40 | 3129 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Родней | 11 | 859 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 31 | Петер Гулачи | 44 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Марко Майлингер | 27 | 1157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 33 | Александер Вальке | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 36 | Мартин Хинтереггер | 44 | 3707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Валентино Лазаро | 11 | 478 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 44 | Кевин Кампль | 45 | 3501 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Андре Рамальо | 47 | 4113 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Кристиан Швеглер | 26 | 2213 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 
| 8 | Флориан Кляйн | 30 | 2165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| Итого | 685 | 48887 | 24 | 0 | 153 | 6 | 41 | 32 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
