Рединг
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкел Лейджертвуд | 3 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Крис Бэйрд | 9 | 708 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | Чигози Угву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Адам Федеричи | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Билли Шарп | 10 | 485 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ройстон Дренте | 24 | 1475 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
11 | Джоби Макануфф | 34 | 2425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Алекс Маккарти | 43 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гарет Макклири | 42 | 2910 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Шон Моррисон | 20 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Каспар Горкш | 27 | 2161 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
18 | Уэйн Бридж | 12 | 997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Хэл Робсон-Кану | 36 | 1786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Крис Гантер | 45 | 3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Дэнни Гатри | 33 | 2697 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 |
23 | Дэниэл Уильямс | 32 | 2304 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
25 | Джейк Тэйлор | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Алекс Пирс | 45 | 3848 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Стивен Келли | 16 | 989 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | Хоуп Акпан | 29 | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Адриан Мариаппа | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ник Блэкмэн | 31 | 1114 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
35 | Майкл Хектор | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Шон Каммингс | 12 | 783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Джордан Обита | 35 | 2933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Джем Караджан | 7 | 536 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Павел Погребняк | 40 | 3112 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Адам Ле Фондр | 39 | 2411 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 646 | 46178 | 30 | 0 | 65 | 7 | 44 | 25 | 3 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки