SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Честерфилд

Chesterfield

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Гари Макшеффри 10 318 3 0 1 0 1 1 0
Гари Робертс 42 3386 0 0 11 1 0 0 0
Джейми Девитт 7 243 2 0 0 0 0 1 0
Джеймс О′Ши 42 2433 0 0 9 0 0 0 0
Джимми Райан 41 3629 0 0 3 0 0 0 0
Дэниэл Кирнс 10 463 5 0 0 0 0 0 0
Иан Иватт 36 3200 0 0 1 0 0 0 0
Каллум Макфазин 5 311 2 0 0 0 0 0 0
Крис Портер 3 145 2 0 0 0 0 0 0
Лиэм Купер 42 3497 0 0 3 0 0 0 0
Мэйсон Беннетт 5 160 1 0 0 0 0 1 0
Ритчи Хамфрис 43 3601 0 0 2 0 0 0 0
Сэм Морси 35 3073 0 0 1 0 1 0 0
Сэм Тогвелл 9 446 2 0 0 0 0 0 0
Сэм Хирд 37 2708 0 0 1 0 1 0 0
Тендайи Дариква 43 3019 0 0 4 0 0 0 0
Райан Эдвардс 6 419 2 0 0 0 0 0 0
Эойн Дойл 45 2592 0 0 12 2 0 0 0
Итого 461 33643 19 0 48 3 3 3 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки