SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Халл

Hull City

Тренер:

Стив Брюс

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Аарон Маклин 4 270 1 0 1 0 1 0 0
Гедо 5 184 0 0 0 0 0 0 0
Дэнни Грэм 20 1127 10 0 1 0 3 1 0
Конор Таунсенд 1 67 0 0 0 0 0 1 0
Конор Хендерсон 1 17 0 0 0 0 0 0 0
Элдин Якупович 1 120 0 0 0 0 0 0 0
1 Аллан Макгрегор 27 2230 0 0 0 0 0 0 2
10 Роберт Корен 24 1319 7 0 3 0 3 2 0
12 Мэтт Фрайатт 14 627 1 0 4 0 4 0 0
14 Джейк Ливермор 36 2958 0 0 3 0 5 0 0
17 Робби Брэйди 18 928 7 0 4 2 5 2 0
18 Никица Елавич 14 1104 8 0 5 0 5 3 0
2 Лиэм Росеньор 32 2431 0 0 1 0 4 4 0
20 Янник Сагбо 31 1855 0 0 3 0 5 2 0
21 Шейн Лонг 13 983 6 0 4 0 5 0 0
22 Стивен Харпер 17 1491 0 0 0 0 0 1 0
23 Абдулай Диань-Файе 7 607 1 0 0 0 0 2 0
24 Соне Алуко 19 1100 9 0 1 0 4 2 0
27 Ахмед Аль-Мухаммади 40 3370 0 0 2 0 0 0 0
28 Алекс Брюс 21 1613 7 0 0 0 0 2 0
28 Кэмерон Стюарт 1 54 1 0 0 0 0 0 0
29 Стивен Куинн 19 737 6 0 0 0 0 0 0
3 Мэйнор Фигероа 34 2851 0 0 0 0 0 0 0
37 Джордж Бойд 36 1710 0 0 2 0 1 0 0
5 Джеймс Честер 26 2023 1 0 1 0 1 0 0
6 Кертис Дэвис 38 3446 0 0 4 0 0 0 0
6 Пол Макшейн 13 1031 3 0 1 0 1 0 0
7 Дэвид Мейлер 36 2638 0 0 3 0 2 0 0
8 Том Хаддлстоун 36 3056 0 0 2 0 4 0 0
9 Ник Прошвиц 6 358 1 0 2 0 2 0 0
Итого 590 42305 69 0 47 2 55 22 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки