Црвена Звезда
Город:
Белград
Страна:
Сербия
Црвена Звезда
Crvena Zvezda
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абиола Дауда | 22 | 1575 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
Александар Ковачевич | 21 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Вукан Савичевич | 16 | 397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Горан Гогич | 19 | 957 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Дарко Лазич | 11 | 976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Дарко Лазович | 10 | 816 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Деян Келхар | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Джордже Ракич | 4 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Йован Крнета | 12 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Драган Мрджа | 23 | 1643 | 10 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | |
Любо Ненадич | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Мирич | 5 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лука Милунович | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милош Нинкович | 24 | 2024 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Нейц Печник | 26 | 2137 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Неманья Ахчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новак Мартинович | 7 | 537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Саво Павичевич | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Стефан Михайлович | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Касалица | 20 | 979 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
Филип Младенович | 6 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Марко Вешович | 14 | 1187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Бобан Байкович | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Никола Мияйлович | 23 | 1902 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7 | Ненад Милияш | 26 | 2191 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Итого | 349 | 25255 | 62 | 0 | 54 | 3 | 54 | 45 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки