ЦСКА София
Город:
София
Страна:
Болгария

ЦСКА София
PFC CSKA Sofia
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Карачанаков | 13 | 622 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Венцислав Василев | 14 | 966 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| Бруну Морейра | 8 | 417 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джексон Менди | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Валентин Илиев | 22 | 1948 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| Мамади Сидибе | 10 | 590 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Мартин Петров | 11 | 540 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Неманья Милисавьевич | 27 | 2260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Омар Коссоко | 19 | 786 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Раис Мболи | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Стоян Колев | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стивен Сандей | 3 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ревсон | 5 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тони Силва | 7 | 234 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Эмил Гаргоров | 29 | 2550 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | |
| Християн Кировски | 8 | 368 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | Николай Дюлгеров | 7 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Брайан Ховард | 11 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Борис Галчев | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Апостол Попов | 25 | 2122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Тодор Янчев | 21 | 1789 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | Иван Стоянов | 7 | 462 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 284 | 20162 | 48 | 0 | 34 | 1 | 34 | 50 | 5 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки