Эйбар
Город:
Испания
Страна:
Испания

Эйбар
Sociedad Deportiva Eibar
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лильо Кастельяно | 23 | 1911 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
| Давид Майнц | 8 | 394 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Юри Берчиче | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
| Энеко Боведа | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Хота Пелетейро | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| Хосе Луис Моралес | 35 | 2539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Хон Эррасти | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Урко Вера | 30 | 1199 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Рауль Навас | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
| Рауль Альбентоса | 31 | 2640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Хаби Ирурета | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Айтор Арреги | 7 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Дани Гарсия Каррильо | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Микель Арруабаррена | 32 | 2322 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | |
| Диего Хименес | 22 | 593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Диего Ривас Гутьеррес | 20 | 1484 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Диего Ривас | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Жилван Гомес | 22 | 1060 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Горка Кихера | 10 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Аньибарро | 14 | 1088 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Андер Капа | 27 | 153 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Алаин Эйcменди | 28 | 1392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Итого | 518 | 19660 | 63 | 0 | 24 | 2 | 39 | 100 | 6 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки