ЧФР
Город:
Клуж-Напока
Страна:
Румыния
ЧФР
Fotbal Club CFR 1907 Cluj-Napoca
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айтор Монрой | 2 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Габионетта | 13 | 825 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Дамьян Джокович | 18 | 1498 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
Дерик Огбу | 17 | 1117 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Георгий Чантурия | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грегори Таде | 13 | 690 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Клаудиу Войкулец | 12 | 577 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Паун-Александру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наджиб Аммари | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Нванкво Обиора | 11 | 808 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Паул Батин | 13 | 579 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Флорин Костя | 18 | 1061 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Хавьер Велайос | 10 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Мариу Фелгейраш | 21 | 1867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Феличе Пикколо | 17 | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
17 | Василе Мафтей | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | Каду | 17 | 1530 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 |
21 | Серджу Негруц | 3 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иоан Хора | 10 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ионуц Рада | 12 | 1022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
28 | Гонсалу Брандау | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Руй Педру | 17 | 966 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
31 | Робер Маа | 16 | 1238 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
32 | Михай Минкэ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Пантелис Капетанос | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Эдуард Стэнчою | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Камора | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Эдимар | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Чиприан Дяк | 19 | 1270 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8 | Ласло Шепши | 5 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 310 | 21837 | 72 | 0 | 28 | 1 | 28 | 51 | 10 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки