Шеффилд Уэнсдей
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беник Афобе | 13 | 410 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Джордан Спенс | 4 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кэмерон Доусон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартин Тэйлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пол Корри | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стивен Макфэйл | 14 | 1036 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Джек Стоббс | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Крис Киркленд | 36 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жак Магома | 29 | 1878 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
10 | Крис Магуайр | 31 | 2214 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 7 | 0 |
12 | Мэтт Фрайатт | 9 | 597 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Гари Мэдин | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рис Маккейб | 10 | 264 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Джо Мэтток | 25 | 1649 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
20 | Киран Ли | 28 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
22 | Лиэм Палмер | 44 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Джермейн Джонсон | 31 | 934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
23 | Сейи Олофинджана | 7 | 504 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Жереми Элан | 47 | 3249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рафаэл Флору | 2 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Каолан Лэйвери | 22 | 995 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
26 | Дамиан Мартинес | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Джайлс Коук | 29 | 1923 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Роджер Джонсон | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Льюис Бакстон | 20 | 1707 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Реда Джонсон | 21 | 1691 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
32 | Мигель Льера | 25 | 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
34 | Атде Нухиу | 42 | 2595 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Адедеджи Ошиладжа | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Гленн Ловенс | 25 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Энтони Гарднер | 6 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Гари Гарднер | 4 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Сэм Хатчинсон | 9 | 618 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
42 | Леон Бест | 15 | 1049 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
5 | Камиль Зайятте | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Жозе Семеду | 25 | 1905 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
7 | Дэвид Праттон | 10 | 741 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Мичейл Антонио | 27 | 2086 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 |
8 | Огучи Оньеву | 18 | 1465 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | Коннор Уикхэм | 11 | 990 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Итого | 688 | 48615 | 66 | 0 | 67 | 4 | 81 | 75 | 4 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки