Шрусбери
Город:
Шрусбери
Страна:
Англия

Шрусбери
Shrewsbury Town Football Club
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аарон Уилдиг | 31 | 2380 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Алекс Маккуэйд | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адам Рич | 23 | 1638 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Аса Холл | 17 | 1305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Бахрудин Атайич | 13 | 388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даррен Джонс | 16 | 1340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джеймс Тавернье | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джон Тэйлор | 42 | 3378 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джон Марсден | 5 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джо Джейкобсон | 41 | 3424 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джозеф Миллз | 12 | 972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Грэм Берк | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дэвид Макаллистер | 28 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Доминик Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джермейн Грэндисон | 13 | 544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Коннор Голдсон | 37 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крис Уил | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кэмерон Гэйл | 3 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Люк Саммерфилд | 29 | 2150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Майлз Стори | 6 | 385 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Натаниэль Мендес-Лэйнг | 6 | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джо Эньон | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пол Пэрри | 40 | 2787 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никки Роу | 11 | 784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лиам Макалинден | 9 | 484 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Райан Вудс | 41 | 3314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тамика Мкандавир | 41 | 3602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сэм Фоли | 9 | 528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Том Брэдшоу | 29 | 1667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Том Ивз | 24 | 1821 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Фрэйзер Файви | 4 | 298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шон Миллер | 7 | 381 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | Чигози Угву | 7 | 582 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Кристиан Лопес | 5 | 301 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Кертис Мэйн | 5 | 391 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 608 | 44458 | 57 | 0 | 44 | 0 | 24 | 17 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки