Спартак Нальчик
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Аверьянов | 18 | 1039 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Алексей Степанов | 16 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Алихан Шаваев | 24 | 1850 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Андрей Панюков | 6 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Антон Рогочий | 8 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Аслан Засеев | 20 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Амир Бажев | 4 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Артур Рябокобыленко | 5 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Валерий Чуперка | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Георгий Джикия | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитрий Галин | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Зинович | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Киреев | 6 | 432 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Залим Макоев | 8 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Игорь Коронов | 22 | 1783 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ислам Тлупов | 7 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карлос Руа | 24 | 1982 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Кирилл Суслов | 13 | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Константин Гарбуз | 23 | 2062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Николай Цыган | 16 | 1388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ника Чхапелия | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухоммад Султонов | 6 | 351 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Тимошин | 11 | 892 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Евгений Овсиенко | 12 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Евгений Чеботару | 21 | 1871 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Сергей Костин | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Руслан Болов | 6 | 276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Миодраг Джудович | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Гуджа Рухаиа | 15 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Даниэль Буйтраго | 17 | 524 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
47 | Арсен Гошоков | 20 | 1088 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
57 | Руслан Абазов | 17 | 1282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | Давид Сирадзе | 27 | 1406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Итого | 405 | 28396 | 73 | 0 | 24 | 1 | 24 | 66 | 5 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки