Спартак Трнава
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Микович | 22 | 1168 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Мартин Тот | 21 | 1511 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Марек Янечка | 25 | 2101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Мирослав Кархан | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирослав Филипко | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Михал Габанек | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Петер Штепановски | 17 | 1217 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Патрик Чарнота | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Роман Прохазка | 27 | 2273 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Радослав Циприс | 7 | 593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Петер Курачка | 7 | 272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мартин Выскочил | 14 | 717 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Эрик Сабо | 25 | 2115 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 0 | Матиц Марушко | 5 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Итого | 194 | 14190 | 34 | 0 | 18 | 2 | 18 | 38 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
