Спортинг Б
Город:
Португалия
Страна:
Португалия
![](/upload2/lib/team/0c/da/img_531ee0fa59a3b.jpg)
Спортинг Б
Sporting Clube de Portugal B
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велдиньо | 8 | 631 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Витор Эмануэл | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зезинью | 3 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иван Пирис | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Луиш Рибейру | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Мика Пинту | 12 | 982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Рикарду Эшгайю | 37 | 3256 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Салим Сиссе | 9 | 659 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Сиджу Кинг | 13 | 646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Угу Соуза | 21 | 1639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Фабиан Ринаудо | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фабрис Фокобо | 17 | 1309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Рубен Семеду | 23 | 2048 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
Марсело Бук | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шикабала | 5 | 271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Усман Драме | 11 | 840 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
Филипе Шаби | 27 | 1661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
0 | Уоллисон Маллманн | 24 | 1886 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |
10 | Жерсон Маграо | 5 | 414 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Бетинью | 17 | 1076 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 |
15 | Атила Туран | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Жоау Мариу | 13 | 823 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | Матиас Перес | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Нуну Рейш | 23 | 2034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Диогу Саломау | 7 | 503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Уилсон Эдуарду | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Карлуш Мане | 9 | 551 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Жефферсон | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Эрик Дайер | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ислам Слимани | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 344 | 26700 | 63 | 0 | 47 | 6 | 40 | 59 | 7 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки