Эспаньол
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карлос Клерк | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серхио Техера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Херман Парреньо | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Пау Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пицци | 31 | 1733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
12 | Мануэль Лансароте | 20 | 783 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
13 | Кико Касилья | 37 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эктор Морено | 33 | 2809 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Хави Лопес | 32 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
18 | Жоан Капдевила | 9 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хуан Фуэнтес | 32 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 | Диего Колотто | 28 | 2462 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2 | Фелипе Маттиони | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Симау | 32 | 2148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
22 | Алекс Фернандес | 27 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Абраам Гонсалес | 24 | 1358 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
24 | Джон Кордоба | 29 | 1452 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 |
25 | Габриэл Торже | 14 | 562 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Рауль Родригес | 23 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Давид Лопес Сильва | 33 | 2715 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
34 | Виктор Альварес | 8 | 338 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Виктор Санчес | 33 | 2894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
50 | Тьеви Бифума | 14 | 641 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Сидней Решел | 18 | 1572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8 | Кристиан Стуани | 35 | 2555 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Серхио Гарсия | 37 | 3258 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Итого | 556 | 39627 | 28 | 0 | 45 | 6 | 63 | 52 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки