SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Чарльтон

Charlton Athletic Football Club

Тренер:

Крис Пауэлл

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Бен Олнвик 11 990 0 0 0 0 1 1 0
Дейл Стивенс 30 2478 0 0 4 0 6 6 0
Джо Пиготт 13 421 3 0 1 1 1 0 0
Джордан Казнс 46 3571 0 0 2 0 0 0 0
Давиде Петруччи 4 49 0 0 0 0 0 0 0
Дэнни Холландс 1 90 0 0 0 0 0 1 0
Диллон Филлипс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоик Него 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Морган Фокс 6 451 0 0 0 0 2 1 0
Ник Поуп 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петр Пажишек 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Ричард Вуд 26 2060 0 0 0 0 0 1 0
Реза Гоханеджад 17 929 7 0 1 0 2 1 0
Ян Керморган 24 1714 3 0 8 1 9 3 0
1 Бен Хэмер 37 3330 0 0 0 0 0 0 0
10 Марвин Сорделл 34 1800 0 0 8 0 8 0 0
14 Брэдли Притчард 20 1206 7 0 0 0 0 3 1
16 Ройс Уиггинс 40 3512 0 0 0 0 0 0 0
17 Джордан Кук 5 274 3 0 0 0 0 2 0
18 Маркус Тадгей 3 148 0 0 0 0 0 0 0
2 Эндрю Хьюз 8 157 1 0 0 0 0 1 0
20 Крис Солли 12 916 1 0 0 0 0 0 0
21 Йоанн Тюрам-Ульен 4 360 0 0 0 0 0 0 0
22 Джонатан Обика 11 464 0 0 0 0 0 1 0
23 Лори Уилсон 48 3981 0 0 2 0 0 0 0
27 Марк Гоуэр 7 473 4 0 0 0 0 0 0
28 Кэмерон Стюарт 18 1359 7 0 3 0 4 1 0
28 Леон Корт 5 240 0 0 0 0 0 0 0
3 Седрик Эвина 12 648 3 0 0 0 0 1 0
31 Харри Леннон 3 229 0 0 0 0 0 1 0
32 Каллум Хэрриотт 33 1909 0 0 3 0 5 0 0
39 Диего Пойет 22 1852 4 0 0 0 0 3 0
4 Джонни Джексон 43 3349 0 0 5 0 0 0 0
42 Астрит Айдаревич 21 1197 10 0 2 0 4 1 0
5 Майкл Моррисон 50 4431 0 0 2 0 0 0 0
6 Дориан Дервит 43 3205 0 0 2 0 0 0 0
7 Дэнни Грин 19 705 5 0 2 0 2 1 0
9 Саймон Черч 44 2959 0 0 7 0 0 0 0
Итого 722 51551 58 0 52 2 44 29 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки