SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Тулуза

Страна:

Франция

Тулуза

Toulouse Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Микаэль Фирмен 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михай Роман 2 52 0 0 0 0 0 0 0
10 Виссам Бен Йеддер 37 2645 0 0 13 1 4 0 0
11 Джонатан Зебина 21 1689 1 0 0 0 0 5 1
13 Доминик Фурман 2 71 1 0 0 0 0 1 0
14 Пантси Сирьейс 14 558 4 0 1 0 1 0 0
15 Урош Спаич 31 2581 0 0 1 0 2 6 0
17 Адриен Регаттен 19 831 2 0 1 0 1 0 0
18 Оскар Трехо 31 1901 0 0 2 0 3 3 0
19 Серж Орье 33 2865 0 0 5 0 12 5 0
20 Стив Яго 23 1740 4 0 0 0 0 4 0
21 Абель Агиляр 29 2452 0 0 2 0 2 6 0
22 Душан Вешковац 9 810 0 0 0 0 0 1 0
22 Шейх М′Бенге 3 121 1 0 0 0 0 0 0
23 Аймен Абденнур 17 1504 1 0 0 0 0 5 0
24 Павле Нинков 15 800 6 0 0 0 0 1 0
29 Жак-Франсуа Мубандже 3 60 1 0 0 0 0 0 0
30 Али Ахамада 23 2070 0 0 0 0 0 1 0
33 Мехди Феннуш 2 10 0 0 0 0 0 0 0
35 Дэни Мори 2 73 1 0 0 0 0 1 0
35 Илиас Хассани 1 41 0 0 0 0 0 0 0
4 Жан-Даниэль Акпа-Акпро 21 1402 9 0 1 0 3 4 0
40 Закари Бушер 12 1080 0 0 0 0 0 0 0
5 Иссиага Силла 33 2579 0 0 3 0 4 0 0
6 Клеман Шантом 26 2097 0 0 2 0 6 3 1
7 Мартин Брэйтуэйт 31 2528 0 0 8 1 14 1 0
8 Этьен Дидо 31 2381 0 0 1 0 7 6 0
9 Эден Бен Басат 28 1129 0 0 5 0 5 3 0
Итого 499 36070 31 0 45 2 64 56 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки