SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Тун

Страна:

Швейцария

Тун

Thun

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адриан Никчи 12 849 6 0 3 0 3 2 0
Гентян Зута 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кевин Биглер 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Матье Саламан 6 281 3 0 0 0 0 0 0
1 Гийом Фэвр 37 3286 0 0 0 0 0 0 0
10 Милош Крстич 3 124 2 0 0 0 0 1 0
11 Эдмонд Лекай 1 13 0 0 0 0 0 0 0
14 Николас Шиндельхольц 5 284 0 0 1 0 1 0 0
15 Марко Шнойвли 41 2555 0 0 11 0 0 0 0
16 Кассио Орта 31 1112 0 0 3 0 3 4 0
17 Деннис Хедигер 32 2917 0 0 3 0 3 4 0
19 Кристиан Шнойвли 35 2780 0 0 6 0 6 0 0
20 Давид Фрей 9 214 0 0 0 0 0 0 0
21 Нелсон Феррейра 32 1559 0 0 1 0 1 2 0
22 Давид Мозер 10 915 0 0 0 0 0 0 0
25 Джозеф Мартинес 31 1959 0 0 9 0 9 3 0
26 Томас Райнманн 34 2998 0 0 2 0 2 0 0
27 Энрико Скиринци 37 3173 0 0 2 0 1 0 0
28 Андреас Виттвер 37 2515 0 0 3 0 1 0 0
3 Лукас Шенкель 17 1460 1 0 0 0 0 4 0
33 Бенжамин Люти 44 3989 0 0 1 0 0 0 0
35 Секу Саного 31 2610 0 0 5 0 5 3 0
36 Сириль Гассер 3 47 0 0 0 0 0 0 0
4 Михаэль Зигфрид 32 2434 0 0 0 0 0 1 0
5 Фульвио Сульмони 34 3090 0 0 1 0 1 0 0
7 Лука Дзуффи 37 3006 0 0 7 0 4 0 0
9 Берат Садик 37 2034 0 0 8 0 0 0 0
Итого 629 46294 12 0 66 0 40 24 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки