SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Тэмуорт

Tamworth

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Де-Рис Вандерхайде 1 32 0 0 0 0 0 0 0
Джастин Ричардс 21 1489 2 0 1 0 1 1 0
Гэвин Мэхон 20 1776 3 0 0 0 0 4 0
Дуэйн Кортни 22 1735 4 0 2 0 2 1 1
Кэмерон Белфорд 49 4410 0 0 0 0 0 0 0
Крис Палмер 5 212 2 0 0 0 0 0 0
Латиф Элфорд-Аллию 12 1001 5 0 2 1 2 1 0
Мэтт Годден 10 847 0 0 5 2 5 1 0
Мэттью Барнс-Хоумер 7 593 4 0 1 0 1 0 0
Мэттью Риган 3 194 0 0 0 0 0 0 0
Ник Чедвик 22 1588 7 0 7 0 7 2 0
Ричи Бейкер 29 2275 0 0 3 2 3 2 0
Райан Ллойд 6 447 2 0 0 0 0 0 0
Уэйн Томас 24 2076 2 0 1 0 1 7 1
Чарли Аллен 1 9 1 0 0 0 0 0 1
Итого 232 18684 32 0 22 5 22 19 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки