Штутгарт
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенедикт Рекер | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Карлос Груэсо | 6 | 447 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Кевин Мюллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кристиан Молинаро | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мартин Харник | 34 | 2142 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Даниэл Дидави | 5 | 345 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Одиссеас Влаходимос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Робин Ялчин | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тим Ляйбольд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Свен Ульрайх | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артюр Бока | 27 | 1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | Ибраима Траоре | 34 | 2135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 | Какау | 25 | 878 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 | Тимо Вернер | 32 | 1658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Готоку Сакаи | 30 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
20 | Кристиан Гентнер | 31 | 2790 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
22 | Торстен Киршбаум | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Серджан Сарарер | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мохамед Абделлауэ | 18 | 839 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | Рани Хедира | 9 | 529 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Даниэль Швааб | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Антонио Рюдигер | 33 | 2902 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
34 | Константин Рауш | 22 | 1584 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | Александру Максим | 32 | 1783 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 0 |
5 | Карим Агги | 6 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Сердар Ташчи | 4 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Тунай Торун | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вильям Квист | 14 | 1113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Георг Нидермайер | 18 | 1570 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
8 | Мориц Ляйтнер | 24 | 1758 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
9 | Ведад Ибишевич | 32 | 2548 | 0 | 0 | 15 | 2 | 19 | 1 | 0 |
Итого | 525 | 37274 | 38 | 0 | 53 | 2 | 90 | 47 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки