SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Уоллсол

Walsall

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Чемберс 47 4148 0 0 0 0 0 0 0
Бенджамин Перкисс 16 1097 1 0 0 0 0 2 1
Джеймс Бэксендейл 43 2407 0 0 3 0 0 0 0
Джеймс Чемберс 42 3727 0 0 1 0 0 0 0
Дин Холден 1 13 0 0 0 0 0 0 0
Кирон Моррис 2 22 0 0 0 0 0 0 0
Крэйг Уэсткарр 46 3760 0 0 17 2 0 0 0
Майкл Нгу 14 406 4 0 1 0 1 2 0
Молвинд Беннинг 18 1365 1 0 2 0 2 3 0
Милан Лалкович 41 2756 0 0 6 0 0 0 0
Пол Даунинг 47 4153 0 0 1 0 0 0 0
Ричард О′Доннелл 49 4410 0 0 0 0 0 0 0
Ромен Сойерс 47 3058 0 0 7 0 0 0 0
Ники Фезерстоун 26 1443 0 0 0 0 0 2 0
Сэм Мэнтом 46 4128 0 0 5 0 0 0 0
Трой Хьюитт 29 771 0 0 0 0 0 0 0
Фибиан Брэнди 20 1651 12 0 4 0 4 0 0
Энди Батлер 48 4201 0 0 2 0 0 0 0
Энди Тэйлор 35 3052 0 0 1 0 1 0 0
Эшли Хэммингс 31 1546 0 0 3 0 3 1 0
Шейн Льюис 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Джулиан Грэй 12 151 0 0 1 0 1 0 0
Итого 660 48265 18 0 54 2 12 10 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки