SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Ягодина

Страна:

Сербия

Ягодина

FK Jagodina

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Александар Пешич 19 1698 4 0 10 3 10 2 0
Анджелко Джуричич 22 1980 0 0 0 0 0 0 0
Вукашин Томич 7 630 0 0 0 0 0 2 0
Вук Митошевич 17 1259 3 0 0 0 0 4 0
Горан Гогич 2 135 0 0 1 0 1 1 0
Даян Шимац 7 582 2 0 0 0 0 1 0
Лука Петричевич 3 111 1 0 0 0 0 1 0
Предраг Ранджелович 1990 6 400 2 0 0 0 0 1 0
Сеад Хаджибулич 2 81 1 0 0 0 0 0 0
1 Предраг Райкович 1 90 0 0 0 0 0 0 0
10 Даниэл Михайлович 16 1440 0 0 0 0 0 3 0
13 Дарио Дамьянович 16 1225 4 0 2 0 2 7 0
13 Мохамед Мунир 10 786 2 0 0 0 0 2 1
15 Йосип Пройич 7 333 1 0 0 0 0 0 0
17 Драган Стойков 3 4 0 0 0 0 0 0 0
19 Александар Живанович 20 1800 0 0 3 0 3 4 0
23 Милош Лепович 23 1535 12 0 5 1 5 4 0
26 Владимир Илич 5 121 0 0 0 0 0 0 0
27 Душко Дукич 5 405 1 0 0 0 0 1 1
31 Иван Цветкович 23 1976 2 0 3 0 3 5 0
4 Милан Милинкович 15 1183 5 0 0 0 0 7 0
6 Александар Филипович 12 832 3 0 0 0 0 2 0
7 Милан Джурич 1987 22 1767 3 0 3 0 3 2 0
77 Филип Арсениевич 16 1356 9 0 2 0 2 1 0
Итого 279 21729 55 0 29 4 29 50 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки