Фиорентина
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алессандро Матри | 17 | 907 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
Анте Ребич | 4 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Антонио Розати | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адем Ляйич | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Бакич | 9 | 328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Марио Гомес | 13 | 807 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Массимо Амброзини | 27 | 1773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
Модибо Диаките | 10 | 863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Рубен Оливера | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Савич | 35 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хоакин Санчес | 34 | 2116 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Хуан Мануэль Варгас | 26 | 1399 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Лоренцо Венути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Александр Яковенко | 6 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Альберто Аквилани | 39 | 3037 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Хуан Куадрадо | 39 | 3083 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Матиас Фернандес | 34 | 2154 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Гонсало Родригес | 42 | 3696 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Борха Валеро | 41 | 3306 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мануэль Паскуаль | 32 | 2688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
26 | Давид Писарро | 36 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Матиас Весино | 7 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Рафал Вольски | 14 | 440 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Маркос Алонсо | 9 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Ридер Матос | 34 | 1276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Факундо Ронкалья | 21 | 1720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40 | Ненад Томович | 31 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
49 | Джузеппе Росси | 20 | 1549 | 14 | 0 | 15 | 5 | 19 | 1 | 0 |
5 | Марвин Комппер | 19 | 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
72 | Йосип Иличич | 27 | 1407 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 |
88 | Андерсон | 8 | 299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Нето | 46 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 683 | 47911 | 46 | 0 | 83 | 11 | 85 | 37 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки