ФК Сумы
Город:
Сумы
Страна:
Украина

ФК Сумы
Sumi
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Лебеденко | 20 | 1547 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Александр Тарасенко 1978 | 24 | 1315 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Александр Бабак | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Анатолий Масалов | 19 | 1643 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Андрей Скарлош | 18 | 1228 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| Антон Корольчук | 10 | 293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Антон Муховиков | 4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артур Денчук | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артем Белошапка | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Виталий Бугаев | 14 | 1048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Владимир Романенко 1985 | 7 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гегам Кадимян | 21 | 1068 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| Дмитрий Богачев | 20 | 1038 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Игорь Мельник | 24 | 1594 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Вадим Лещук | 17 | 1283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Марат Даудов | 12 | 765 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Максим Гавриленко | 18 | 695 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Максим Кременчуцкий | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Рыбковский | 4 | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олег Давыдов | 21 | 1863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Олег Котелюх | 21 | 1832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Олег Леонидов | 12 | 791 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Тарас Дурай | 19 | 1513 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Руслан Петрович | 17 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого | 349 | 23946 | 84 | 0 | 26 | 3 | 26 | 53 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки