Шахтер
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Шиндер | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Богдан Сарнавский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Гришин | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Кобин | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дмитрий Гречишкин | 11 | 485 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вячеслав Танковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Крюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Болбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдуард Соболь | 8 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бернард Анисио | 28 | 1181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
11 | Эдуардо да Силва | 29 | 1141 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 |
13 | Вячеслав Шевчук | 28 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Тарас Степаненко | 27 | 1913 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
17 | Фернандо Лукас | 22 | 1078 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | Факундо Феррейра | 24 | 945 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
20 | Дуглас Коста | 39 | 3043 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Дмитрий Чигринский | 7 | 346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | Тайсон | 33 | 2175 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 |
29 | Алекс Тейшейра | 38 | 3035 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Томаш Гюбшман | 20 | 1528 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Андрей Пятов | 28 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Исмаили дос Сантос | 17 | 1186 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Антон Каниболоцкий | 17 | 1351 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Дарио Срна | 39 | 3304 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | Сергей Кривцов | 21 | 1712 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Александр Воловик | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ярослав Ракицкий | 33 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Александр Кучер | 28 | 2466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Майкон Перейра | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Веллингтон Нем | 9 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Дентиньо | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Илсиньо | 20 | 1074 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | Фред Родригес | 32 | 1909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Луис Адриано | 39 | 2902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 611 | 41633 | 44 | 0 | 84 | 3 | 74 | 37 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки