Эрготелис
Город:
Ираклио
Страна:
Греция
Эрготелис
Ergotelis
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдисалам Ибрахим | 12 | 967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Антонис Бурселис | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Стойкович | 11 | 987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гаэтано Монакелло | 10 | 632 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Деле Аделейе | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Альваро Мехия | 27 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Зигей Бадибанга | 31 | 2478 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
Илиас Анастасакос | 20 | 1184 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Димитриос Диамантакос | 27 | 1972 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | |
Леонардо Кутрис | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркос Бамбам | 5 | 367 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Марис Верпаковский | 12 | 561 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Минас Питсос | 26 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Костас Ругалас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орасио Кардосо | 26 | 2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Франтишек Кубик | 10 | 603 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Яннис Доматас | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Яннис Килиарас | 6 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Хрисовалантис Козоронис | 24 | 1292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Христос Хрисофакис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Манолис Цанакакис | 28 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Ангелос Ханти | 31 | 2275 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 |
19 | Андреас Бухалакис | 31 | 1429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Бруно Халкиадакис | 8 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Витор Гомеш Пасуш | 14 | 1057 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
4 | Борислав Йованович | 18 | 1008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
40 | Захариас Кавусакис | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Василиос Ренцас | 15 | 1009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Диего Романо | 28 | 2111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
84 | Григориос Атанасиу | 22 | 1864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | Георгиос Саррис | 28 | 2354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Итого | 493 | 35097 | 43 | 0 | 39 | 3 | 43 | 92 | 8 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки