Эребру
Город:
Эребру
Страна:
Швеция

Эребру
Örebro SK
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахмед Ясин Гани | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Даниэль Густавссон | 6 | 473 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Карл Хольмберг | 5 | 170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Кристер Липовац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Магнус Викстрем | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркус Пуде | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мохаммед Саед | 6 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нордин Герзич | 6 | 539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Оскар Янссон | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Патрик Хагинге | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Шпетим Хасани | 6 | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Итого | 52 | 4056 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки