Тобол
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Петухов 1985 | 7 | 612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Алексей Малышев | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бейбут Абишев | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анатолий Богданов | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Арслан Сатубалдин | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виталий Волков | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Игорь Бугаев | 6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иржи Йеслинек | 6 | 448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Лукаш Гикевич | 8 | 549 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никола Тонев | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Огньен Красич | 8 | 455 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ненад Шливич | 7 | 506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нурбол Жумаскалиев | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нуртас Кургулин | 5 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Штепан Кучера | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | Рафкат Аслан | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Рауль Джалилов | 5 | 325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ондржей Кушнир | 5 | 352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Томаш Шимкович | 6 | 422 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 110 | 7924 | 23 | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
