SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/a9/79/img_531ed0ed04adb.jpg
Д2 Германия

Место проведения:

Германия

Последний победитель:

Номер Команда М В Н П Заб Проп O
1 Кельн 28 15 10 3 41 15 55
2 Гройтер 28 14 7 7 51 33 49
3 Падерборн 28 14 7 7 52 42 49
4 Кайзерслаутерн 28 12 7 9 41 29 43
5 Санкт-Паули 28 12 7 9 36 34 43
6 Карлсруэ 28 10 11 7 37 27 41
7 Сандхаузен 28 11 8 9 24 23 41
8 Унион Берлин 27 10 9 8 39 34 39
9 Мюнхен-1860 28 10 8 10 29 31 38
10 Ингольштадт-04 28 9 8 11 28 30 35
11 Франкфурт 28 9 7 12 38 42 34
12 Ален 28 8 10 10 26 33 34
13 Эрцгебирге 28 9 7 12 34 42 34
14 Фортуна Дюссельдорф 28 8 10 10 27 38 34
15 Бохум 28 9 6 13 24 32 33
16 Динамо Дрезден 28 4 15 9 28 40 27
17 Арминия 28 7 6 15 32 51 27
18 Энерги 27 6 5 16 32 43 23

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире