SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/d9/aa/img_531ed0ee90d0a.jpg
Д2 Голландия

Jupiler League

Место проведения:

Голландия

Последний победитель:

Камбюр

Номер Команда М В Н П Заб Проп O
1 Дордрехт 33 19 8 6 73 42 65
2 Виллем II 32 18 7 7 61 33 61
3 Венло 33 16 6 11 47 44 54
4 Эксельсиор 32 14 11 7 54 35 53
5 Де Графсхап 32 14 9 9 60 41 51
6 Эйндховен 33 15 5 13 64 55 50
7 Ден Босх 32 14 6 12 49 55 48
8 ПСВ мол 33 13 8 12 56 48 47
9 Эммен 33 13 8 12 57 58 47
10 Аякс мол 33 14 5 14 52 65 47
11 Волендам 33 13 7 13 58 64 46
12 Фортуна Ситтард 33 12 9 12 47 38 45
13 Маастрихт 32 13 6 13 35 38 45
14 Хелмонд Спорт 33 11 12 10 55 59 45
15 Спарта Роттердам 33 12 7 14 54 43 43
16 Телстар 33 11 6 16 44 60 39
17 Твенте мол 33 10 7 16 40 51 37
18 Алмере Сити 32 9 7 16 41 56 34
19 Осс 33 8 3 22 43 67 27
20 Ахиллес 1929 33 6 7 20 35 73 25

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире