SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/eb/ba/img_531ed11f1641b.jpg
Д3 Англия

Npower League 1

Место проведения:

Англия

Последний победитель:

Донкастер

Номер Команда М В Н П Заб Проп O
1 Вулверхэмптон 39 26 8 5 72 25 86
2 Брентфорд 38 24 8 6 62 35 80
3 Лейтон Ориент 40 22 10 8 72 37 76
4 Ротерхэм 39 21 12 6 73 45 75
5 Престон 40 20 15 5 56 38 75
6 Питерборо 38 18 4 16 59 52 58
7 Ковентри 39 16 10 13 70 69 58
8 Суиндон 40 16 9 15 58 53 57
9 Уоллсол 40 14 14 12 45 41 56
10 МК Донс 40 16 7 17 56 54 55
11 Шеффилд Юнайтед 38 14 9 15 40 42 51
12 Порт Вейл 39 15 6 18 52 65 51
13 Брэдфорд 39 11 15 13 50 48 48
14 Джиллинхэм 39 14 6 19 51 63 48
15 Бристоль Сити 40 10 16 14 62 63 46
16 Кроули 36 11 13 12 38 44 46
17 Олдхэм 40 11 11 18 43 55 44
18 Колчестер 39 10 13 16 44 53 43
19 Ноттс Каунти 40 12 4 24 54 69 40
20 Транмер 39 10 10 19 47 69 40
21 Карлайл Юнайтед 39 10 10 19 39 61 40
22 Крю 40 10 10 20 47 75 40
23 Шрусбери 40 8 14 18 36 50 38
24 Стивенэйдж Боро 39 10 8 21 40 60 38

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире