SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/94/60/img_531ed11aa8fc1.jpg
Д4 Англия

League 2

Место проведения:

Англия

Последний победитель:

Номер Команда М В Н П Заб Проп O
1 Рочдейл 40 22 8 10 64 39 74
2 Сканторп Юнайтед 40 18 18 4 61 37 72
3 Честерфилд 40 19 13 8 62 36 70
4 Флитвуд Таун 40 19 8 13 57 46 65
5 Бертон 40 17 14 9 42 37 65
6 Саутэнд 40 15 14 11 48 36 59
7 Йорк Сити 40 15 14 11 46 38 59
8 Оксфорд 40 15 13 12 48 41 58
9 Плимут 39 15 10 14 44 44 55
10 Дагенхэм 40 13 15 12 48 47 54
11 Челтенхэм 40 13 14 13 46 52 53
12 Мэнсфилд Таун 40 12 14 14 42 52 50
13 Хартлпул 40 13 10 17 46 46 49
14 Аккрингтон Стэнли 40 12 13 15 47 49 49
15 Ньюпорт 39 12 13 14 47 51 49
16 АФК Уимблдон 40 12 12 16 42 48 48
17 Моркэмб 40 12 12 16 45 58 48
18 Бери 39 10 17 12 45 43 47
19 Эксетер 40 12 11 17 47 51 47
20 Бристоль Роверс 39 11 13 15 36 43 46
21 Портсмут 40 10 15 15 40 56 45
22 Уиком 40 10 13 17 39 48 43
23 Нортхэмптон 40 9 13 18 33 54 40
24 Торки 40 9 9 22 35 58 36

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире