Д4 Италия
- Трансляции
- Видео-архив
- Библиотека
Д4 Италия
Lega Pro Seconda Divisione
Номер | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелфи | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 28 | 44 |
2 | Косенца | 30 | 15 | 9 | 6 | 36 | 23 | 54 |
3 | Искья | 30 | 10 | 14 | 6 | 26 | 22 | 44 |
4 | Вигор Ламеция | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 33 | 40 |
5 | Терамо | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 29 | 51 |
6 | Монца | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 35 | 50 |
7 | Сантарканжело | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 | 22 | 48 |
8 | Форли | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 40 | 39 |
9 | СПАЛ | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 39 | 48 |
10 | Торрес | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 33 | 46 |
11 | Реал Виченца | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 44 | 45 |
12 | Мартина Франка | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 29 | 37 |
13 | Туттокуойо | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 35 | 39 |
14 | Римини | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 35 | 38 |
15 | Кастильоне | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 45 | 26 |
16 | Перголеттезе | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 30 | 33 |
17 | Гаворрано | 30 | 6 | 10 | 14 | 20 | 40 | 28 |
18 | Априлия | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 46 | 34 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире