высшая лига Уэльс
- Трансляции
- Видео-архив
- Библиотека
высшая лига Уэльс
Welsh Premier League
Номер | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью Сэйнтс | 27 | 19 | 6 | 2 | 71 | 16 | 63 |
2 | Эйрбас ЮКей | 29 | 17 | 7 | 5 | 53 | 30 | 58 |
3 | Эбириствит | 28 | 13 | 8 | 7 | 62 | 43 | 47 |
4 | Рил | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 40 | 38 |
5 | Бангор Сити | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 38 | 45 |
6 | Бала Таун | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 36 | 38 |
7 | Кармартен Таун | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 49 | 36 |
8 | Ньютаун | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 50 | 35 |
9 | Престатин Таун | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 44 | 29 |
10 | Порт Талбот Таун | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 43 | 33 |
11 | Гап Конназ Куэй | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 63 | 31 |
12 | Афан Лидо | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 82 | 14 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире