высшая лига Гватемала
- Трансляции
- Видео-архив
- Библиотека
высшая лига Гватемала
Liga Nacional
Номер | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комуникасьонес | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 14 | 26 |
2 | Универсидад Сан Карлос | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 17 | 26 |
3 | Сучитепекес | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 16 | 25 |
5 | Эредиа Хагуарес | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 21 | 24 |
6 | Хелаху | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 15 | 24 |
7 | Альконес | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 25 | 23 |
8 | Мунисипаль | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | 20 |
9 | Миктлан | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | 20 |
10 | Маркенсе | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 22 | 20 |
11 | Малакатеко | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | 18 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире