SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/eb/bc/img_531ed1738e21d.jpg
КХЛ

KHL

Место проведения:

Россия

Последний победитель:

Динамо

Номер Команда М В Н П Заб Проп O
1 Динамо 54 34 4 11 5 115 171
1 Металлург Мг 54 30 5 11 8 108 166
2 Салават Юлаев 54 25 6 16 7 94 155
3 Сибирь 54 22 7 18 7 87 125
4 Атлант 54 19 8 22 5 78 123
5 Торпедо 54 25 7 17 5 94 153
6 Медвешчак 54 24 4 14 12 92 138
7 ЦСКА 54 25 7 20 2 91 130
11 Югра 54 16 4 26 8 64 128
12 Спартак 54 12 8 28 6 58 105
13 Металлург Нк 54 12 2 30 10 50 115
14 Динамо Минск 54 13 4 31 6 53 102
2 СКА 54 30 5 14 5 105 175
9 Трактор 54 18 7 22 7 75 126

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире