Виктор Пальссон
Гражданство:
Исландия
Амплуа:
Полузащитник

Виктор Пальссон
Victor Palsson
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2014 | АЗ Алкмар 1 1 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 06.04.2014 | НЕК 1 1 Камбюр | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Рода 3 1 НЕК | 54 | 90 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23.02.2014 | НЕК 0 2 ПСВ | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.02.2014 | Валвейк 1 3 НЕК | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | НЕК 4 3 Рода | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Утрехт 2 0 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.12.2013 | НЕК 3 2 АЗ Алкмар | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Камбюр 2 1 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2013 | сборная Исландии 0 0 сборная Хорватии | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 10.11.2013 | НЕК 0 3 Аякс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Твенте 2 2 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2013 | Эйндховен 0 1 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.10.2013 | НЕК 2 1 Херенвен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2013 | Хераклес 1 1 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Гоу Эхед Иглс 4 3 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2013 | НЕК 2 3 Витесс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.09.2013 | Харкемас Бойз 0 8 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Ден Хааг 1 1 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2013 | НЕК 3 3 Фейеноорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30.08.2013 | НАК 1 1 НЕК | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24.08.2013 | НЕК 2 2 Валвейк | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | НЕК 1 5 Зволле | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | ПСВ 5 0 НЕК | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.08.2013 | НЕК 1 4 Гронинген | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 1887 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
							Другие игроки
						
	
						- Якоб Янчер пз
 - Йерун Хойбах защ
 - Карл-Юхан Юнссон вр
 - Лассе Шене пз
 - Наварон Фор пз
 - Кевин Конбой защ
 - Марсель Штуттер пз
 - Нильс Велленберг защ
 - Алиреза Джаанбахш пз
 - Павел Чмовш защ
 - Дэнзелл Гравенберх нап
 - Марник Вермейл защ
 - Дан Дизвельд защ
 - Самуэл Штефаник пз
 - Ханс Мюлдер пз
 - Сейдина Диарра пз
 - Джихат Челик пз
 - Ренс ван Эйден защ
 - Сорен Рикс пз
 - Джеффри Лейвакабесси защ
 - Джефрей Кастиллион нап
 - Лассе Нильсен I нап
 - Дан Бовенберг защ
 - Тобиас Хайтц защ
 - Кристоф Хемляйн нап
 - Райан Кольвейк пз
 - Майкл Хигдон нап