Джейми Юингз
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Дамбартон 4 1 Гамильтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2014 | Дамбартон 0 3 Куин оф Саут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Рейт Роверс 1 3 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Дамбартон 4 1 Аллоа Атлетик | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.04.2014 | Гринок Мортон — — Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Ливингстон 1 2 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2014 | Фалкирк 2 0 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Дамбартон 0 1 Данди | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.03.2014 | Дамбартон 5 1 Кауденбит | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.03.2014 | Абердин 1 0 Дамбартон | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.03.2014 | Куин оф Саут 3 1 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Дамбартон 3 3 Рейт Роверс | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.02.2014 | Дамбартон 2 1 Фалкирк | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.02.2014 | Аллоа Атлетик 0 1 Дамбартон | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 28.12.2013 | Данди 3 0 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Дамбартон 2 1 Гамильтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Рейт Роверс 2 1 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Дамбартон 0 1 Куин оф Саут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.12.2013 | Дамбартон 1 1 Аллоа Атлетик | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Бервик Рейнджерс 1 3 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Ливингстон 1 3 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Гринок Мортон 2 0 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Дамбартон 2 1 Кауденбит | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Дамбартон 0 0 Кауденбит | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Фалкирк 1 2 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Дамбартон 1 4 Данди | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Дамбартон 2 4 Рейт Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Куин оф Саут 1 2 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Дамбартон 1 2 Ливингстон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Аллоа Атлетик 1 2 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Кауденбит 3 2 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.08.2013 | Дамбартон 2 3 Данди Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Дамбартон 3 1 Гринок Мортон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Гамильтон 4 1 Дамбартон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Дамбартон 1 1 Фалкирк | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2013 | Дамбартон 1 0 Альбион Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Другие игроки
- Иан Мюррей пз
- Крис Тернер пз
- Колин Ниш нап