SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Дата рождения:

03 декабря 1981 (43 лет)

Гражданство:

Испания

Амплуа:

Нападающий

Давид Вилья

David Villa Sánchez

Клуб:

Атлетико (номер 9)

Рост:

175

Вес:

69

Игры в сезоне: 32
Голы: 13
Голевые передачи: 5
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир М Мин Г Пен П Г+П ЖК КК
Евро-2012 Евро-2012 4 334 4 0 0 4 1 0
квалификация Евро-2012 квалификация Евро-2012 8 610 7 2 0 7 0 0
квалификация ЧМ-2014 квалификация ЧМ-2014 4 196 0 0 0 0 0 0
Кубок Испании Кубок Испании 17 992 8 0 0 8 1 0
Кубок конфедераций 2013 Кубок конфедераций 2013 8 510 6 0 1 7 0 0
Лига Европы Лига Европы 12 797 6 1 0 6 2 1
Лига чемпионов Лига чемпионов 49 3432 17 1 0 0 0 0
примера Испания примера Испания 249 0 0 0 0 0 0 0
Суперкубок Европы Суперкубок Европы 1 60 0 0 0 0 0 0
Суперкубок Испании Суперкубок Испании 7 534 3 0 0 3 1 1
товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (сборные) 2 90 0 0 0 0 0 0
чемпионат мира среди клубов чемпионат мира среди клубов 1 39 0 0 0 0 0 0
ЧМ-2014 ЧМ-2014 11 844 8 2 1 9 0 0
Итого 373 8438 59 6 2 44 5 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки