Дэниэл Уилсон
Дата рождения:
27 декабря 1991 (33 лет)
Гражданство:
Шотландия
Амплуа:
Защитник
Дэниэл Уилсон
Daniel Wilson
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшая лига Шотландия | 54 | 4844 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д2 Англия | 7 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
квалификация Евро-2012 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Англии | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок английской лиги | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги Шотландия | 9 | 911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Кубок Шотландии | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 84 | 7511 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки