Доминик Фурман
Гражданство:
Польша
Амплуа:
Полузащитник
Доминик Фурман
Dominik Furman
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2014 | Сошо 2 0 Тулуза | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 06.04.2014 | Тулуза 1 2 Лилль | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.03.2014 | Аяччо 2 2 Тулуза | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Тулуза 1 1 Эвиан | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.03.2014 | Ренн 2 3 Тулуза | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.03.2014 | Тулуза 3 2 Реймс | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.03.2014 | Ницца 0 2 Тулуза | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.02.2014 | Тулуза 2 4 ПСЖ | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.02.2014 | Лорьен 1 3 Тулуза | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.02.2014 | Тулуза 1 3 Бастия | 1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.2014 | Тулуза 0 0 Сент-Этьен | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 03.02.2014 | Марсель 2 2 Тулуза | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.12.2013 | Легия 4 1 Краковия | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.12.2013 | Аполлон 0 2 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.12.2013 | Лехия 2 0 Легия | 40 | 90 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 05.12.2013 | Легия 2 0 Рух | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.12.2013 | Подбескидзе 1 0 Легия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 29.11.2013 | Легия 0 2 Лацио | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Легия 3 1 Погонь | 25 | 90 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2013 | Видзев 0 1 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.11.2013 | Легия 0 2 Трабзонспор | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Легия 2 0 Заглембе | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.10.2013 | Завиша 3 1 Легия | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.10.2013 | Лех 1 1 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.10.2013 | Трабзонспор 2 0 Легия | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2013 | Легия 4 1 Пяст | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Висла Краков 1 0 Легия | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2013 | Легия 0 1 Аполлон | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Легия 2 1 Шленск | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 25.09.2013 | Ягеллония 2 3 Легия | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2013 | Легия 2 1 Гурник Забже | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.09.2013 | Лацио 1 0 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Корона 3 5 Легия | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Краковия 0 1 Легия | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.08.2013 | Легия 2 2 Стяуа | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.08.2013 | Стяуа 1 1 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Рух 2 1 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.08.2013 | Легия 0 0 Мельде | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 03.08.2013 | Легия 4 0 Подбескидзе | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.07.2013 | Мельде 1 1 Легия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.07.2013 | Погонь 0 3 Легия | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.07.2013 | Легия 1 0 Нью Сэйнтс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.07.2013 | Легия 5 1 Видзев | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.07.2013 | Нью Сэйнтс 1 3 Легия | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Другие игроки
- Александр Каку Н′Гади пз
- Марк Видаль вр
- Виссам Бен Йеддер нап
- Джонатан Зебина защ
- Пантси Сирьейс пз
- Урош Спаич защ
- Оливье Блондель вр
- Адриен Регаттен пз
- Жан-Жоэль Перье-Думбе защ
- Оскар Трехо нап
- Серж Орье защ
- Матье Берсон пз
- Абель Агиляр пз
- Душан Вешковац защ
- Аймен Абденнур защ
- Павле Нинков защ
- Янник Джало пз
- Жак-Франсуа Мубандже защ
- Али Ахамада вр
- Мехди Феннуш нап
- Дрисс Тришар пз
- Стив Яго защ
- Амаду Сукуна нап
- Дэни Мори защ
- Илиас Хассани защ
- Кевин Родригес пз
- Жан-Даниэль Акпа-Акпро защ
- Закари Бушер вр
- Иссиага Силла защ
- Клеман Шантом пз
- Мартин Брэйтуэйт нап
- Этьен Дидо пз
- Эден Бен Басат нап