Криштиану Роналду
Дата рождения:
05 февраля 1985 (39 лет)
Гражданство:
Португалия
Амплуа:
Нападающий
Криштиану Роналду
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2012 | 11 | 900 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
квалификация Евро-2012 | 8 | 720 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
квалификация ЧМ-2014 | 10 | 900 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Кубок Англии | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок английской лиги | 4 | 242 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Испании | 27 | 2274 | 20 | 3 | 0 | 20 | 8 | 1 |
Лига чемпионов | 90 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
премьер-лига Англия | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
примера Испания | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок Испании | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
товарищеские матчи (сборные) | 2 | 177 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
чемпионат мира среди клубов | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ-2014 | 10 | 843 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Итого | 528 | 10395 | 52 | 6 | 2 | 54 | 20 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки