Диего Рубио
Дата рождения:
17 мая 1993 (31 лет)
Гражданство:
Чили
Амплуа:
Нападающий
Диего Рубио
Diego Iván Rubio Köstner
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшая лига Норвегия | 4 | 314 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
высшая лига Португалия | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
высшая лига Румыния | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
высшая лига Чили | 8 | 368 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Д2 Португалия | 26 | 1911 | 7 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1 |
Кубок Южной Америки U-20 | 8 | 510 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Итого | 52 | 3281 | 13 | 3 | 2 | 15 | 17 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки