SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Дата рождения:

24 января 1987 (37 лет)

Гражданство:

Уругвай

Амплуа:

Нападающий

Луис Суарес

Luis Suarez

Клуб:

Ливерпуль (номер 9)

Рост:

181

Вес:

81

Игры в сезоне: 31
Голы: 30
Голевые передачи: 17
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир М Мин Г Пен П Г+П ЖК КК
высшая лига Голландия высшая лига Голландия 77 5856 0 0 0 0 0 0
квалификация ЧМ-2014 Южная Америка квалификация ЧМ-2014 Южная Америка 14 1247 10 2 0 10 4 0
квалификация ЧМ-2014. Стыковые матчи квалификация ЧМ-2014. Стыковые матчи 2 171 0 0 0 0 0 0
Кубок Америки Кубок Америки 6 551 4 0 2 6 2 0
Кубок Англии Кубок Англии 9 681 5 0 0 5 1 0
Кубок английской лиги Кубок английской лиги 6 477 4 0 0 4 0 0
Кубок Голландии Кубок Голландии 6 514 9 0 0 9 4 0
Кубок конфедераций 2013 Кубок конфедераций 2013 5 405 3 0 0 3 1 0
Лига Европы Лига Европы 19 1504 7 1 2 9 6 0
Лига чемпионов Лига чемпионов 9 810 4 0 2 6 5 0
Олимпийский футбольный турнир Олимпийский футбольный турнир 3 270 0 0 1 1 1 0
премьер-лига Англия премьер-лига Англия 108 900 0 0 0 0 0 0
Суперкубок Голландии Суперкубок Голландии 1 43 0 0 0 0 0 1
товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (сборные) 2 180 1 0 0 1 0 0
ЧМ-2014 ЧМ-2014 6 543 3 0 2 5 0 1
Итого 273 14152 50 3 9 59 24 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки